冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4450 | 4340 | 4270 | 4170 | 4320 | 4320 | 4330 | 4370 | 4200 | 4300 | 4320 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3990 | 4050 | 4090 | 4510 | 4060 | 4070 | 4060 | 4080 | 4080 | 4020 | 4090 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4230 | -- | -- | 4420 | -- | 4420 | 4410 | 4520 | 4290 | 4410 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4130 | 3960 | 4140 | 4160 | 4170 | 4250 | 4130 | 4120 | 4290 | 4150 | 4240 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月17日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4338元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4129元/吨,较上个交易日下调6元/吨。