热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3700 | 3740 | 3850 | 3680 | 3870 | 3750 | 3860 | 3770 | 3740 | 3750 | 3750 | 3750 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↑20 | - | ↓20 | - |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3670 | 3660 | 3860 | 3680 | 3780 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3670 | 3680 | 3700 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↑20 | - | ↓20 | - |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3630 | 3740 | 3670 | 3680 | 3580 | 3630 | 3840 | 3830 | 3790 | 3820 | 3780 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3600 | 3690 | 3600 | 3670 | 3550 | 3590 | 3800 | 3760 | 3730 | 3720 | 3730 | 3880 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月16日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3755元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3699元/吨,较上个交易日下调2元/吨。