冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4460 | 4360 | 4280 | 4180 | 4330 | 4320 | 4330 | 4390 | 4200 | 4300 | 4320 |
涨跌 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4000 | 4070 | 4100 | 4520 | 4070 | 4070 | 4060 | 4100 | 4080 | 4020 | 4090 |
涨跌 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4230 | -- | -- | 4440 | -- | 4450 | 4400 | 4520 | 4290 | 4410 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3960 | 4140 | 4160 | 4190 | 4250 | 4160 | 4120 | 4290 | 4150 | 4240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月16日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4345元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4136元/吨,较上个交易日下调3元/吨。