涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5400 | 5250 | 4510 | 4220 | 4440 | 4890 | 4500 |
涨跌 | ↓20 | ↓70 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4920 | 4900 | 5060 | 4760 | - | 4640 | 4260 |
涨跌 | ↓20 | ↓70 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6340 | 4910 | 5190 | 5090 | 4940 | 6040 | 6820 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4520 | 4330 | 4370 | 5650 | 4770 | 5550 | 5470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4320 | 4810 | 4870 | 5170 | 4300 | 5200 | 4970 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4960 | 4870 | 5090 | 5180 | 5190 | 5790 | 5090 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | ↓50 | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
7月17日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4848元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4783元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5393元/吨,较上个交易日下调9元/吨。