热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3740 | 3690 | 3640 | 3580 | 3630 | 3680 | 3750 | 3610 | 3550 | 3710 | 3710 | 3590 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 |
产地 | 津西 | 南钢 | 磐石建龙 | 东海 | 东海 | 磐石建龙 | 富伦 | 东华 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3760 | 3720 | 3670 | 3660 | 3710 | 3720 | 3630 | 3630 | 3570 | 3700 | 3710 | 3580 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 |
产地 | 泰钢 | 天柱 | 赤峰远联 | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 富伦 | 宏兴 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
7月17日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3657元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3672元/吨,较上个交易日下调16元/吨。