大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4040 | 4100 | 3890 | 3620 | 3790 | 3820 | 3670 | 3740 | 3820 | 3950 | 3910 | 3450 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3820 | 3930 | 3980 | 3720 | 3810 | 3800 | 3830 | 4110 | 3870 | 3980 | 3770 | 3440 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 广西翅冀 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 3730 | 3950 | 3810 | 3690 | 4040 | 3880 | 4000 | 3970 | 3840 | 4050 | 3820 | 3710 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 津西 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3350 | 3690 | 3690 | 3720 | 3830 | 3850 | 3870 | 4140 | 3900 | 3880 | 3790 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3360 | 3670 | 3660 | 3670 | 3810 | 3880 | 3810 | 4150 | 3780 | 4130 | 3790 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 八钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 3580 | 3900 | 3900 | 3610 | 3710 | 3940 | 3940 | 4010 | 3990 | 4190 | 3890 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫达 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 鞍钢 | 包钢 |
7月17日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3805元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3816元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3876元/吨,较上个交易日下调1元/吨。