中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4030 | 3950 | 3940 | 3970 | 3970 | 4060 | 4000 | 4010 | 4010 | 4230 | 4220 | 4000 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓40 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3620 | 3620 | 3630 | 3690 | 3610 | 3870 | 3800 | 3810 | 3730 | 3670 | 3720 | 3700 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓40 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3740 | 3730 | 3740 | 3860 | 3750 | 4070 | 3850 | 3980 | 3880 | 3800 | 3950 | 3890 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓50 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3950 | 4060 | 3940 | 3850 | 3930 | 4370 | 4140 | 4220 | 4010 | 4080 | 4230 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3570 | 3700 | 3640 | 3850 | 3750 | 3760 | 3770 | 3970 | 3640 | 3790 | 3960 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3760 | 3760 | 3840 | 3870 | 3950 | 3930 | 3990 | 4200 | 3840 | 4010 | 4160 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
7月17日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4051元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3733元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3893元/吨,较上个交易日下调6元/吨。