H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3560 | 3530 | 3620 | 3610 | 3600 | 3590 | 3460 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3700 | 3750 | 3710 | 3700 | 3640 | 3740 | 3640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3810 | 3690 | 3690 | 3710 | 3670 | 3720 | 3630 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3660 | 3710 | 3680 | 3710 | 3670 | 3700 | 3600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3440 | 3640 | 3800 | 3650 | 3810 | 3820 | 3580 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3630 | 3680 | 3880 | 3810 | 3850 | 3900 | 3600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3600 | 3640 | 3790 | 3830 | 3820 | 3900 | 3580 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3580 | 3650 | 3880 | 3810 | 3940 | 3900 | 3620 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
7月17日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3622元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3731元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3720元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3722元/吨,较上个交易日价格相同